Pesawat Angkat Angkut: K3 Operator Pesawat Angkat Angkut (K3) OP-AA
Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Operator Pesawat Angkat Angkut (K3) OP-AA – SERTIFIKASI KEMENAKER RI
Hotel Savita Inn, Yogyakarta | 13 – 17 Mei 2019 | Rp 7.500.000 per peserta
Hotel Savita Inn, Yogyakarta | 20 – 24 Mei 2019 | Rp 7.500.000 per peserta
Hotel Savita Inn, Yogyakarta | 17 – 21 Juni 2019 | Rp 7.500.000 per peserta
Hotel Savita Inn, Yogyakarta | 24 – 28 Juni 2019 | Rp 7.500.000 per peserta
Jadwal Training 2019 Selanjutnya …
LATAR BELAKANG PELATIHAN K3 PESAWAT ANGKAT ANGKUT
- Tingginya tingkat kecelakaan dan kebutuhan di dunia industri atas penggunaan Pesawat Angkat Angkut membutuhkan keahlian dan pengawasan yang handal oleh seorang K3 Operator Pesawat Angkat Angkut.
- Mengingat dan menimbang pentingnya keberadaan personal K3 Operator Pesawat Angkat Angkut yang handal didunia industri. Oleh karena itu Pemerintah melalui UU No 1 tahun 1970 dan Permenaker No: Per-09/MEN/VII/2010 mewajibkan setiap industri memiliki seorang K3 Operator Pesawat Angkat Angkut untuk memastikan minimnya resiko dan tidak terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilingkungan kerjanya.
MATERI PELATIHAN K3 PESAWAT ANGKAT ANGKUT
NO | MATERI | JP |
I | KELOMPOK DASAR (CRANE, OTC, FORKLIFT, RIGGER,LOADER DAN EXCAVATOR) | |
1. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | |
2. Peraturan perundangan Pesawat Angkat Angkuta. Undang-undang No. 1 tahun 1970
b. Permenaker No. 05 / Men / 1985 c. Permenaker No. 01 / Men / 1989 |
4 | |
II | KELOMPOK INTI ( CRANE, OTC, FORKLIFT, RIGGER,LOADER DAN EXCAVATOR) | |
1. Pengetahuan dasar | 4 | |
2. Pengetahuan dasar motor penggerak | 2 | |
3. Pengetahuan dasar hidrolik | 2 | |
4. Perangkat keselamatan kerja (Safety Device) | 4 | |
5. Tali Kawat baja | 4 | |
6. Alat bantu angkat dan pengikatan | 4 | |
7. Sebab – sebab kecelakaan pada proses angkat – angkut | 4 | |
8. Menghitung berat beban | 4 | |
9. Stabilitas | 4 | |
10. Pengoperasian aman | 4 | |
11. Perawatan dan pemeriksaan harian | 4 | |
III | UJIAN | |
1. Teory | 4 | |
2. Praktek | 8 | |
JUMLAH | 60 |
Syarat
- Pendidikan minimal SLTP, Pengalaman dibidangnya 6 bulan
- Surat Permohonan dari Perusahaan untuk mengikuti Training
- Hotel Savita Inn Yogyakarta
- 13 – 17 Mei 2019
- 20 – 24 Mei 2019
- 17 – 21 Juni 2019
- 24 – 28 Juni 2019
- 1 – 5 Juli 2019
- 8 – 12 Juli 2019
- 15 – 19 Juli 2019
- 22 – 26 Juli 2019
- 29 Juli – 2 Agustus 2019
- 5 – 9 Agustus 2019
- 12 – 16 Agustus 2019
- 19 – 23 Agustus 2019
- 26 – 30 Agustus 2019
- 02 – 06 September 2019
- 09 – 13 September 2019
- 16 – 20 September 2019
- 23 – 27 September 2019
- 30 September – 04 Oktober 2019
- 07 – 11 Oktober 2019
- 14 – 18 Oktober 2019
- 21 – 25 Oktober 2019
- 28 Oktober 2019 – 01 November 2019
- 04 – 08 November 2019
- 11 – 15 November 2019
- 18 – 22 November 2019
- 25 – 29 November 2019
- 02 -06 Desember 2019
- 09 – 13 Desember 2019
- 16 – 20 Desember 2019
Investasi dan Fasilitas
- Rp 7.500.000 per peserta untuk minimal kuota 20 peserta
- Fasilitas:
- Sertifikat KEMNAKER RI
- Modul dan training kits
- Konsumsi
Instruktur Pelatihan K3 Pesawat Angkat Angkut
- Spesialis K3 OPAA KEMENAKER RI
- Spesialis K3 Profesional
- Spesialis K3 Disnaker Batam
- Spesialis K3 OPAA